Mídia de Rede 10BASE-T: UTP cabo categoria 3, 4, 5(Max 100m)
EIA/TIA-568 100Ω STP (máximo 100m)
100BASE-TX: UTP cabo categoria 5, 5e(máximo 100m)
EIA/TIA-568 100Ω STP (máximo 100m)
1000BASE-T: UTP cabo categoria 5, 5e, 6 (Max 100m) Botões Botão Reset Fonte de Alimentação PWR, SYS, Link/Act, Speed Dimensões (L X C X A) 17.3x7.1x1.7 pol.(440x180x44 mm)
| DESEMPENHO |
|---|
| Sessão Simultânea | 150000 |
|---|
| Throughput NAT | 800Mbps |
|---|
| NAT(iMIX) | 936Mbps |
|---|
| NAT(DHCP) | 878Mbps |
|---|
| NAT(PPPoE) | 665Mbps |
|---|
| IPsec VPN Throughput (AES256) | 373Mbps |
|---|
| Throughput de VPN IPsec (3DES) | 180Mbps |
|---|
| FUNÇÕES BÁSICAS |
|---|
| Tipo de Conexão WAN | IP Estático/Dinâmico, PPPoE/Russian PPPoE, PPTP/Russian PPTP, L2TP/Russian L2TP, Cabo Bigpond |
|---|
| DHCP | Servidor/Cliente DHCP Reserva de DHCP |
|---|
| Clonar MAC | Endereço Modificável WAN MAC |
|---|
| IPTV | Bridge, Custom |
|---|
| IPv6 | Suporte IPv6 |
|---|
| VLAN | 802.1Q VLAN, Port VLAN |
|---|
| FUNÇÕES AVANÇADAS |
|---|
| Load Balance | Load Balance Inteligente Link Backup (Timing, Failover) Detecção Online |
|---|
| NAT | One-to-One NAT Multi-nets NAT Servidor Virtual, Port Triggering, UPnP FTP/H.323/SIP/IPsec/PPTP ALG |
|---|
| Roteamento | Roteamento Estático Roteamento dinâmico |
|---|
| Controle de Tráfego | Controle de Banda IP-based Limite de Sessão IP-based |
|---|
| VPN |
|---|
| VPN IPsec | 100 túneis VPN IPSec LAN-a-LAN, Cliente-a-LAN Modo de negociação Agressiva/Principal Algoritmo de criptografia DES, 3DES, AES128, AES192, AES256 Algoritmo de Autenticação SHA1, MD5 IPsec NAT Traversal (NAT-T) Dead Peer Detection (DPD) Perfect Forward Secrecy (PFS) |
|---|
| VPN PPTP | 50 Túneis VPN PPTP Servidor/Cliente VPN PPTP PPTP com criptografia MPPE |
|---|
| VPN L2TP | 50 Túneis VPN L2TP L2TP VPN Server/Client L2TP sobre IPsec |
|---|
| VPN Pass-through | IPsec (ESP), PPTP, L2TP |
|---|
| SEGURANÇA |
|---|
| Defesa contra DoS | Defesa TCP / UDP / ICMP Flood Bloquear TCP Scan (Stealth FIN / Xmas / Null) Bloquear Ping a partir da WAN |
|---|
| Filtragem | Filtro MAC Filtro URL/Palvras-Chave |
|---|
| Inspeção ARP | Envio de pacotes GARP Varredura de ARP por WAN / LAN Vinculação de IP-MAC |
|---|
| Access Control | Controle de Acesso Source/Destination IP Based |
|---|